The range
Self-contained cabins
Everything to live in: kitchen, separate bathroom, gas hot water, flooring and certified wiring. Built and signed off in our workshop, then delivered ready to connect.
Self-contained
6m × 2.7m Self-Contained Cabin
Self-contained
7m × 2.7m Self-Contained Cabin
Self-contained
8m × 3m Self-Contained Cabin
Self-contained
9m × 3m Self-Contained Cabin
Self-contained
10m × 3m Self-Contained Cabin
Self-contained
12m × 3m Self-Contained Cabin
Self-contained
13m × 3.3m Self-Contained Cabin
Compare
Every size at a glance
Need something in between? We build custom sizes and layouts, and the 3D drawings are free.
| Cabin | Size | Floor area | Bedrooms | Lead time | From (incl. GST) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6m × 2.7m Self-Contained Cabin | 6 × 2.7 m | 16.2 m² | 1 | 5–6 weeks | $24,500 |
| 7m × 2.7m Self-Contained Cabin | 7 × 2.7 m | 18.9 m² | 1 | 5–6 weeks | $29,700 |
| 8m × 3m Self-Contained Cabin | 8 × 3 m | 24 m² | 1 | 6–7 weeks | $34,500 |
| 9m × 3m Self-Contained Cabin | 9 × 3 m | 27 m² | 1 | 6–7 weeks | $39,500 |
| 10m × 3m Self-Contained Cabin | 10 × 3 m | 30 m² | 2 | 8–10 weeks | $43,500 |
| 12m × 3m Self-Contained Cabin | 12 × 3 m | 36 m² | 2 | 10–12 weeks | $57,000 |
| 13m × 3.3m Self-Contained Cabin | 13 × 3.3 m | 42.9 m² | 2 | 10–12 weeks | $68,000 |
Free 3D design
Not sure which size? Ask us.
Send us the size you have in mind, where it’s going and how you’ll use it. We’ll come back with a price, a lead time and drawings, at no cost.
